Rank | Participant | Vis 1 | Vis 2 | Vis 3 | Totaal Vis | Totaal KG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
12 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 |
Rank | Participant | Vis 1 | Vis 2 | Vis 3 | Totaal Vis | Totaal KG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
12 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 |
© 2023 Karpernop.nl.