
Karper Koppel Wedstrijd 2022
Rank | Stage | Totaal Vis | Vis 1 | Vis 2 | Vis 3 | Totaal KG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finale 14/15 oktober | 13.3 | 7.3 | 6 | 13.3 | |
4 | Koppelwedstrijd 26-Augustus | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rank | Stage | Totaal Vis | Vis 1 | Vis 2 | Vis 3 | Totaal KG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finale 14/15 oktober | 13.3 | 7.3 | 6 | 13.3 | |
4 | Koppelwedstrijd 26-Augustus | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
© 2023 Karpernop.nl.